フィッティング料金
ROADバイクの料金
メニュー | 概要 | 詳細 | 価格(税込) |
RETUL FIT L1 | 基本のフィティング 2.5H | フィッティング3D測定、問診、身体測定、ZIN測定、データー作成・提出 | 33000円 |
RETUL FIT L2 | 応用のフィッティング 3.0H | フィッティング3D測定、問診、身体測定、ZIN測定、データー作成・提出、フォームコーチング | 38500円 |
三ツ星フィット | パフォーマンス向上目的 3.5H | RETULフィッティング、カスタムフットベット作製、ペダリングコーチング | 58300円 |
TTバイクの料金
メニュー | 概要 | 詳細 | 価格(税込) |
RETUL FIT TT L1 | 基本のフィティング 3.0H | フィッティング3D測定、問診、身体測定、ZIN測定、データー作成・提出 | 44000円 |
RETUL FIT TT L2 | 応用のフィッティング 3.0H | フィッティング3D測定、問診、身体測定、ZIN測定、データー作成・提出、フォームコーチング | 49500円 |
三ツ星フィットTT | パフォーマンス向上目的 3.5H | RETULフィッティング、カスタムフットベット作製、ペダリングコーチング | 63800円 |
その他のバイクの料金
メニュー | 概要 | 詳細 | 価格(税込) |
RETUL FIT MTB | 基本のフィティング 3.0H | フィッティング3D測定、問診、身体測定、ZIN測定、データー作成・提出 | 33000円 |
RETUL FIT クロスバイク | 基本のフィティング 3.0H | フィッティング3D測定、問診、身体測定、ZIN測定、データー作成・提出 | 33000円 |
その他のバイク | 基本のフィティング 3.0H | フィッティング3D測定、問診、身体測定、ZIN測定、データー作成・提出 | 33000円 |
サポートプログラムの料金
メニュー | サービス時間 (h) | 詳細 | 価格(税込) |
再フィッティング | 2.0 | フィッティング3D測定、問診、ZIN測定、データー作成・提出 ※初回のフィット後1年以内有効 | 22000円 |
フォームチェック | 1.0 | フィッティング3D測定、ZIN測定、データー作成・提出 ※三ツ星にてフィッティングを行った方向け | 11000円 |
サドルフィッティング | 0.5 | 身体測定、フィットマシンにてペダリングテスト、サドル選定(スペシャライズド製サドルのみ) | 4500円 |
組立寸法表の作成 | - | 測定箇所の説明、再現方法の説明、PDFにて発行 | 1500円 |
各種作業工賃
インソール料金
メニュー | 作業時間 | 価格(税込) |
RETULカスタムインソール(熱成形) | 20分 | 19800円 |
三ツ星カスタムインソール(熱成形) | 30分 | 25000円 |
コーチング料金
メニュー | サービス時間 | 価格(税込) |
ペダリングコーチング | 30分 | 5500円 |
フォーム構築コーチング | 30分 | 5500円 |
40日コーチング | 40日 | 16500円 |
各種内容の詳細につきましては、各サービスの紹介ページをご覧下さい。
ご予約の際は、下の「ご予約」タブを押していただき、予約サイトより直接日程をご選択ください。フィット前のアンケート(リンク)をご回答お願いいたします。アンケートの中には、各種サービスをお選びいただけるようになっており、諸注意事項もご一読をよろしくお願いいたします。お電話でもご質問にお答えしておりますので、どれを選べば良いのかわからない時はお気軽にご連絡ください。
お支払い方法
現金、各種クレジット決済に対応しております。
店舗住所 |
〒145-0007 東京都 大田区 田園調布1−27−4-1D |